
Линия для производства воздушных зерен
Линия для производства воздушных зерен – Описание:
Путем замены штампов, данная линия по увеличению зерна применяется для производства разных пищевых продуктов из зерен, как пищевой продукт из воздушной пшеницы, пищевой продукт с начинкой из воздушного риса и т.д.
Внешние размеры оборудования, небольшие, управление простое. Данная производственная линия имеет хороший сбыт на рынке, уже широко экспортировались во многие страны мира, как: Россия, Австралия, Канада, Италия, Аргентина, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Мексика и т.д.
Наша линия по увеличению зерна для производства пищевых продуктов уже прошла сертификат CE.
Линия для производства воздушных зерен – Состав:
Машина для перемешивания муки → двухшнековой экструдер → машина для наполнения начинки → режущая и формовочная машина → подъемник → электрическая духовка → линия для придания приправы
Линия для производства воздушных зерен – Технические параметры:
| Готовые пищевые продукты из воздушных зерен | Состав производственной линии | Производительность | Мощность |
| Закусочный пищевой продукт | 1. машина для перемешивания муки 2. двухшнековый экструдер 3. конвейер 4. духовка 5. линия для придания пряности |
120-150kg/h | 68KW |
| Пищевой продукт с начинкой | 1. машина для перемешивания муки 2. двухшнековый экструдер 3. режущая и формовочная машина 4. машина для наполнения начинки 5. подъемник 6. духовка 7. линия для придания пряности. |
150-200kg/h | 70KW |
| Пищевой продукт из хрустящего риса | 1. машина для перемешивания муки 2. двухшнековый экструдер 3. режущая и формовочная машина 4. жареный аппарат 5. устройство для придания пряности |
120-180kg/h | 80KW |
| Пищевой продукт из воздушной пшеницы | 1. машина для перемешивания муки 2. двухшнековый экструдер 3. режущая и формовочная машина 4. машина для наполнения начинки 5. подъемник 6. распределитель материалов 7. распылитель масла 8. распылитель сахара 9.распределитель материалов 10. духовка 11. охладитель |
120-150kg/h | 75KW |

